get a quote
① Self-priming type
| Model | Voltage | Inlet Water Pressure | Working Pressure | Working Current | Working Flow Rate | Open Flow | Bypass Pressure | Maximum Current | Self-priming Height |
| LFP1050ES | 24V DC | 0MPa | 0.5MPa | ≤1.0A | ≥650mL/min | ≥900mL/min | 0.8-1.0MPa | ≤1.4A | ≥2.0m |
| LFP1050JS | ≤1.2A | ≥1000mL/min | ≤1.55A | ≥3.0m | |||||
| LFP1050S | ≥1100mL/min |
② Normal type
| Model | Voltage | Inlet Water Pressure | Working Pressure | Working Current | Working Flow Rate | Open Flow | Bypass Pressure | Maximum Current | Self-priming Height |
| LFP1050E | 24V DC | 0.2MPa | 0.5MPa | ≤0.8A | ≥600mL/min | ≥1600mL/min | 0.8-1.0MPa | ≤1.1A | / |
| LFP1050J | ≤0.7A | ≤1.0A | |||||||
| LFP1050W-P | 0.85-1.0MPa | ||||||||
| LFP1050W |